<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Reportajes : Reportajes Fotográficos</title>
		<link>http://gtom.esblogs.net/Reportajes-b0.htm</link>
		<description>gtom,gtplayer,torneos</description>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 22:44:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Reportajes : Reportajes Fotográficos</title>
			<url></url>
			<link>http://gtom.esblogs.net/Reportajes-b0.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>SIGUIENTE CITA EN EL CIRCUITO DE TRIAL MOUNTAIN.</title>
		<category>GT</category>
		<pubDate>2012-04-01T15:57:46Z</pubDate>
		<description>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;PARRILLA DE SALIDA: 1º PUNXO, 2º MAGIK, 3º PATROCLO, 4º PUTIYA, 5º ABUELITA, 6º MANUELOLIN, 7º FERNAN, 8º PAKO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_25.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRIMERAS CURVAS SIN INCIDENTES.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_26.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_27.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FERNAN Y PAKO LUCHANDO POR LA POSICION.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_28.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EN LA CABEZA DE CARRERA MAGIK Y PUNXO MANTIENEN UNA LUCHA FEROZ POR LA 1ª PLAZA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_29.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_30.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_31.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESULTADO FINAL: 1º PUNXO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_32.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2º MAGIK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_33.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3º ABUELITA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_34.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4º PAKO, 5º PUTIYA, 6º MANUELOLIN, 7º FERNAN, 8º PATROCLO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_35.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_36.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_37.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_38.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/trial_39.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://gtom.esblogs.net/GT-b2/SIGUIENTE-CITA-EN-EL-CIRCUITO-DE-TRIAL-MOUNTAIN-b2-p41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SIGUIENTE CITA EN EL CIRCUITO DE MONZA.</title>
		<category>GT</category>
		<pubDate>2012-04-01T15:47:25Z</pubDate>
		<description>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;PARRILLA DE SALIDA: 1º HARRY, 2º MAGIK, 3º LA_ABUELITA, 4º PAKO, 5º MANUELOLIN, 6º PATROCLO, 7º PUTIYA, 8º FERNAN, 9º PUNXO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PRIMERAS CURVAS SIN INCIDENTES GRAVES.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A LA SALIDA DE LA PRIMERA CURVA MAGIK DERRAPA UN POCO PERO ABUELITA TERMINA DE EMPUJARLE A LA HIERBA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr12.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr13.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y COMO SIEMPRE QUE SE ENFRENTAN PAKO Y MANUELOLIN TIENEN UNA BONITA Y LIMPIA LUCHA EN ADELANTAMIENTOS. CON ELLOS SIEMPRE TENEMOS BUENAS FOTOS PARA HACER.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr14.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr15.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr16.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr17.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESULTADO FINAL: 1º HARRY.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr18.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2º MAGIK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr19.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3º PUNXO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr20.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4º MANUELOLIN, 5º ABUELITA, 6º PUTIYA, 7º PAKO, 8º PATROCLO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr21.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr22.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr23.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr24.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/autodr25.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://gtom.esblogs.net/GT-b2/SIGUIENTE-CITA-EN-EL-CIRCUITO-DE-MONZA-b2-p40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRIMERA CITA EN EL CIRCUITO DE SPECIAL STAGE ROUTE X.</title>
		<category>Nascar</category>
		<pubDate>2012-03-17T15:24:53Z</pubDate>
		<description>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;PARRILLA DE SALIDA: 1º MAVERICK, 2º ABUELITA, 3º PAKO, 4º TERRITORI, 5º LOLO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia10.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ADELANTAMIENTOS CONTINUOS EN LAS LARGAS RECTAS Y EN SUS GRANDES CURVAS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia11.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia12.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia13.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia14.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia15.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia16.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia17.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia18.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia19.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LA ABUELITA ARRIESGA Y COMETE EL FALLO DE PONER COMPUESTO BLANDO. SE QUEDA SIN NEUMATICOS EN LA ULTIMA CURVA Y TIENE QUE IR MUY LENTO HASTA LLEGAR A BOXES.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia20.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TERRITORI SALE PRIMERO DE BOXES Y SEGUIDO MAVERICK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia21.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAKO Y LOLO SE QUEDAN MAS REZAGADOS A TAN SOLO 4 SEGUNDOS PERO LA PERICIA AL VOLANTE DE ESTOS DOS PILOTOS NO TIENE FIN Y REMONTAN HASTA DARLE ALCANCE A LAS DOS PRIMERAS POSICIONES.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia22.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia23.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia24.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia25.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia26.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TERRITORI SE QUEDA SIN GASOLINA A LO QUE APROBECHA LA ABUELITA PARA ADELANTARLE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia27.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;PAKO EN LA ULTIMA PARADA DE BOXES SALE ANTES QUE NADIE TENIENDO UNA DISTANCIA DE HASTA 7 SEGUNDOS CON EL 2º PILOTO MAVERICK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia28.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FINAL DE LA ULTIMA CURVA Y PAKO SE QUEDA SIN GASOLINA DANDO A MAVERICK LA POSIBILIDAD DE ADELANTARLE Y PERDER EL PRIMER PUESTO DEL CAJON.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia29.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESULTADOS FINALES: 1º MAVERICK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia30.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2º PAKO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia31.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3º LOLO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia32.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4º LA_ABUELITA, 5º TERRITORI.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia33.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i45.servimg.com/u/f45/17/35/69/94/specia34.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://gtom.esblogs.net/Nascar-b3/PRIMERA-CITA-EN-EL-CIRCUITO-DE-SPECIAL-STAGE-ROUTE-X-b3-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SEGUNDA CITA EN EL CIRCUITO DE DAYTONA CON EL COCHE TVR TUSCAN SPEED RM.</title>
		<category>GT</category>
		<pubDate>2012-03-15T23:46:58Z</pubDate>
		<description>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;PARRILLA DE SALIDA: 1º HARRY, 2º MANUELOLIN, 3º SELLETA, 4º PUTIYA, 5º LA ABUELITA, 6º FERNAN, 7º MAGIK, 8º PAKO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg35/scaled.php?server=35&amp;amp;filename=daytonacircuito15.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SALIDA MUY MALA PARA ABUELITA QUE DERRAPA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg39/scaled.php?server=39&amp;amp;filename=daytonacircuito14.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;PRIMERA CURVA SIN INCIDENTES.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg576/scaled.php?server=576&amp;amp;filename=daytonacircuito16.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SELLETA PIERDE EL CONTROL CON LOS NEUMATICOS FRIOS.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg39/scaled.php?server=39&amp;amp;filename=daytonacircuito13.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAKO SE PASA DE FRENADA Y EMPUJA A URRACA HACIA LA HIERBA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg816/scaled.php?server=816&amp;amp;filename=daytonacircuito12.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg198/scaled.php?server=198&amp;amp;filename=daytonacircuito9.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ABUELITA SE PASA DE FRENADA Y GOLPEA POR DETRAS A URRACA QUE SE ESTRELLA CONTRA EL MURO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg862/scaled.php?server=862&amp;amp;filename=daytonacircuito7.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PAKO HACIENDO UNA REMONTADA ESPECTACULAR ADELANTA A MAGIK Y AL IR HACIA BOXES MAGIK QUE VA MUY PEGADO LE GOLPEA HACIENDO QUE COMETAN LOS 2 UN DRIVE THRU.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg823/scaled.php?server=823&amp;amp;filename=daytonacircuito4.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg269/scaled.php?server=269&amp;amp;filename=daytonacircuito3.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESULTADO FINAL: 1º HARRY.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg11/scaled.php?server=11&amp;amp;filename=daytonacircuito2.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2º MANUELOLIN.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg851/scaled.php?server=851&amp;amp;filename=daytonacircuitow.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3º MAGIK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg85/scaled.php?server=85&amp;amp;filename=daytonacircuito17.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4º LA ABUELITA, 5º PUTIYA, 6º SELLETA, 7º PAKO, 8º FERNAN, 9º URRACA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg9/scaled.php?server=9&amp;amp;filename=daytonacircuito11.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg707/scaled.php?server=707&amp;amp;filename=daytonacircuito10.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg825/scaled.php?server=825&amp;amp;filename=daytonacircuito8.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&amp;amp;filename=daytonacircuito6.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg252/scaled.php?server=252&amp;amp;filename=daytonacircuito5.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://desmond.imageshack.us/Himg12/scaled.php?server=12&amp;amp;filename=daytonacircuito1.jpg&amp;amp;res=medium&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;448&quot; height=&quot;299&quot; /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://gtom.esblogs.net/GT-b2/SEGUNDA-CITA-EN-EL-CIRCUITO-DE-DAYTONA-CON-EL-COCHE-TVR-TUSCAN-SPEED-RM-b2-p39.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRIMERA CITA EN EL CIRCUITO DE HIGH SPEED RING.</title>
		<category>GT</category>
		<pubDate>2012-03-15T23:37:51Z</pubDate>
